Kontakt z ekspertami
KONTAKT DO ADMINISTRATORA:
biuro@altberger.pl
Kontakt z ekspertem Expander”
Kontakt z ekspertem Notus Finanse:
Poszukujesz konta osobistego? Jesteś we właściwym miejscu!. W portalu Andersen.pl znajdziesz porównanie aktualnych promocji i warunków kont osobistych w największych bankach w Polsce. W niniejszym zestawieniu znajdziecie konta tradycyjne i internetowe dostępne dla klientów indywidualnych. Po kliknięciu w szczegóły każdej z pozycji zostaniecie przekierowani do oficjalnej prezentacji banku.
Konta osobiste porównanie na listopad 2024:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Konto osobiste w promocji w ING Banku Śląskim (możliwa premia do 500 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
eKonto w promocji w mBanku (możliwe bonusy do 870 zł + 7,5% na oszczędnościach) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Nest Konto w Nest Banku (możliwa premia do 900 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty VeloKonto w VeloBanku (możliwa premia do 600 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Santander w Santander Banku (możliwe bonusy do 920 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Rachunek osobisty Konto za Zero w PKO BP (możliwe bonusy do 500 zł - rejestracja online lub w oddziale z kodem: ZWROT2) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Przekorzystne z kontem oszczędnościowym 7% w Pekao SA (możliwa premia do 300 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Konto Otwarte na Ciebie w promocji "Dobry wpływ" w BNP Paribas (możliwa premia do 590 zł) | 9 | SPRAWDŹ | |
Darmowe Konto internetowe w Alior Banku | 9 | SPRAWDŹ |
Niniejsze warunki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty lub umowy. Treść zestawienia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i dostarczana jest zdalnie przez system partnerski portalu Bankier.pl.